![]() |
|
Cette base vous donne accès à une liste d’emballages où d’éléments d’emballage préalablement vérifiés et validés
par ECOCERT selon les référentiels ECOCERT ou COSMOS.
La vérification technique a été effectuée sur la base des éléments fournis par les fabricants ou fournisseurs
d’emballages qui sont responsables de leur conformité vis-à-vis des législations générales en vigueur.
This database gives you access to a list of approved packaging prechecked by ECOCERT according to the ECOCERT or
the COSMOS standards.
The technical verification of these packagings has been relied on the documentary basis provided by their
suppliers which are responsible of their conformity regarding the current general legislations.
Type d'emballage/ Kind of packaging | Référence commerciale / Commercial name | Volume | Matériaux / Materials | Opérateur / Company | Validation | Lien vers site internet / Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Poche PE et Pompe standard)" | 400mL | PP, PEHD, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | ||
(Poche PE et Pompe standard)" | 400mL | PP, PEHD, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | ||
Airless Dispenser | AIROPACK | 35ml, 200 ml | Various (PET) | AIROPACK | ECOCERT / COSMOS | http://www.airopack.com | |
Airless Dispenser | EDEN Compact Standard | 50mL, 100mL | PP, PE, TPE | Aptar | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | EDEN Slim Standard | 30mL, 50mL | PP, PE, TPE | Aptar | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - EVA | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - EVA - LVPP | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - LLDPE/PE | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - LLDPE/PE - LVPP | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - POE | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - POE - LVPP | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - VLD-PE | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Compact Dispenser - VLD-PE - LVPP | 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - EVA | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - EVA - LVPP | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - LLDPE/PE | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - LLDPE/PE - LVPP | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - POE | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - POE - LVPP | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - VLD-PE | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, POM, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Oval Dispenser - VLD-PE - LVPP | 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - EVA | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, POM, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - EVA - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - LLDPE/PE | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, POM, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - LLDPE/PE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - POE | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, POM, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - POE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - VLD-PE | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, POM, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Macro Slim Dispenser - VLD-PE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser - EVA | 30mL, 60mL, 50mL, 75mL, 90mL, 100mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser Full PE | 30ml, 60ml, 50ml, 75ml, 90ml, 100ml | HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser Full PE | 30ml, 60ml, 50ml, 75ml, 90ml, 100ml | HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser - LLDPE/PE/EVA | 30mL, 60mL, 50mL, 75mL, 90mL, 100mL | PP, HDPE, LLDPE/PE, LLDPE/PE/EVA | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser - POE | 30mL, 60mL, 50mL, 75mL, 90mL, 100mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Dispenser - VLD-PE | 30mL, 60mL, 50mL, 75mL, 90mL, 100mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mezzo Eco Dispenser - VLD-PE | 30ml, 60ml, 50ml, 75ml, 90ml 100ml | PP-PCR, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - EVA | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - EVA | 15mL, 30mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser Full PE | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml,50ml | HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser Full PE | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - LLDPE/PE | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - LLDPE/PE | 15mL, 30mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - TPS | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | PP, HDPE, TPS, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - TPS | 15mL, 30mL | PP, HDPE, TPS, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - VLD-PE | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Dispenser - VLD-PE | 15mL, 30mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Micro Eco Dispenser - VLD-PE | 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml | PP-PCR, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - EVA | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, POM, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - EVA - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - LLDPE/PE | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, POM, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - LLDPE/PE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - POE | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, POM, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - POE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - VLD-PE | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, POM, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Midi Dispenser - VLD-PE - LVPP | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini CR Dispenser - EVA | 30mL, 50mL, 60mL | PP, HDPE, VLDPE, EVA | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini CR Dispenser - LLDPE/PE/EVA | 30mL, 50mL, 60mL | PP, HDPE, LLDPE/PE, LLDPE/PE/EVA | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini CR Dispenser - VLD-PE | 30mL, 50mL, 60mL | PP, HDPE, VLDPE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, EVA, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - LLDPE/PE/EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, LLDPE/PE/EVA, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - LLDPE/PE/EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, LLDPE/PE, LLDPE/PE/EVA | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - POE | 30mL, 50mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - POE | 30mL, 50mL | PP, HDPE, POE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - VLD-PE | 30mL, 50mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Mini Dispenser - VLD-PE | 30mL, 50mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Nano Dispenser - EVA | 5mL, 10mL, 15mL | PP, HDPE, VLD-PE, EVA | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Nano Dispenser - LLDPE/PE | 5mL, 10mL, 15mL | PP, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Nano Dispenser - LLDPE/PE/EVA | 5mL, 10mL, 15mL | PP, HDPE, LLDPE/PE/EVA, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Nano Dispenser - VLD-PE | 5mL, 10mL, 15mL | PP, HDPE, VLD-PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Nano Eco Dispenser - LLDPE/PE | 5mL, 10mL, 15mL | PP-PCR, HDPE, LLDPE/PE | APTAR VILLINGEN GmbH | ECOCERT / COSMOS | http://www.aptar.com | |
Airless Dispenser | Airlessio | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP / PE | Bomo Trendline Innovative | ECOCERT / COSMOS | http://www.bomo.de | |
Airless Dispenser | Airlessio PCR | 50mL, 75mL, 100mL, 150mL, 200mL | PP / PE , PCR PP, PCR PE | Bomo Trendline Innovative | ECOCERT / COSMOS | http://www.bomo.de | |
Airless Dispenser | AIRLESS EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, PBT, TPE, TPV | EUROVETROCAP SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.eurovetrocap.com | |
Airless Dispenser | AIRLESS EVA | 30mL, 50mL | PP, HDPE, TPE, TPV, PETG | EUROVETROCAP SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.eurovetrocap.com | |
Airless Dispenser | AIRLESS LUXE | 30mL | EMA, PP, HDPE | EUROVETROCAP SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.eurovetrocap.com | |
Airless Dispenser | AIRLESS NINA 24/410 with CAPPUCCIO NINA | 15mL, 30mL, 50mL | PP, HDPE, PBT, TPE, TPV | EUROVETROCAP SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.eurovetrocap.com | |
Airless Dispenser | PAMELA AIRLESS WITH NINA CAP | 15ml, 30mL, 50mL | PP, HDPE, PBT, TPE, TPV | EUROVETROCAP SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.eurovetrocap.com | |
Airless Dispenser | B-ELLE | 15ml, 30ml, 50ml | PP, PCR PP, PET, R-PET | FR&PARTNERS | ECOCERT / COSMOS | https://fr-partners.ch/ | |
Airless Dispenser | KERAMI B-ELLE | 30ml, 50ml | Ceramic, PP, PCR PP, PET, R-PET | FR&PARTNERS | ECOCERT / COSMOS | https://fr-partners.ch/ | |
Airless Dispenser | BAÏA Glass / Poche foil alu [complexe PE/PET/AL] / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, PET, Aluminium, Acier, Verre | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Glass/Poche PE / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, Acier, Verre | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Plastic (Poche PE/ Poche Alu/ Pompe standard) | 30mL + 0.25mL or 0.50mL pump 50mL + 0.25mL or 0.50mL pump | PP, PE, PET, Aluminium, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Plastic (Poche PE/ Pompe standard) | 30mL + 0.25mL or 0.50mL pump 50mL + 0.25mL or 0.50mL pump | PP, PE, PET, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Plastic Refill (Poche PE/ Poche Alu/ Pompe standard) | 30mL + 0.25mL or 0.50mL pump 50mL + 0.25mL or 0.50mL pump | PP, PE, PET, Aluminium, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Plastic Refill (Poche PE/ Pompe standard) | 30mL + 0.25mL or 0.50mL pump 50mL + 0.25mL or 0.50mL pump | PP, PE, PET, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Poche foil alu [complexe PE/PET/AL] / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, PET, Aluminium, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Poche PE / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Version rechargeable / Poche foil alu [complexe PE/PET/AL] / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, PET, Aluminium, Acier, Verre | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Version rechargeable/Poche PE / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | PP, PE, Acier, Verre | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Version Recyclée Mass Balance Poche foil alu [complexe PE/PET/AL] / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | r-PP, PE, PET, Aluminium, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | BAÏA Version Recyclée Mass Balance Poche PE / Pompe standard | 15mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 30mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL, 50mL + pompe 0.25mL ou 0.5mL | r-PP, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SELECT | 50mL avec pompe 0,5mL, 90mL avec pompe 1mL, 100mL avec pompe 1,5mL, 150mL avec pompe 2mL | PP, PE, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SELECT (EasyFoil) | 56,5mL avec pompe 0,5mL, 95mL avec pompe 1mL | PP, PE, Al, Steel | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SILHOUETTE (Poche PE et Pompe standard) | 50mL avec pompe 0.25mL, 50mL avec pompe 0.5mL | PP, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SILLAGE (Poche complexe multicouches et Pompe + fermeture extrême) | 15mL avec pompe 0.25mL, 50mL avec pompe 0.5mL | PP, PE, PET, Aluminium, Acier, POM, TPE | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SELECT 400ml | ||||||
Airless Dispenser | SELECT 400ml Refill | ||||||
Airless Dispenser | SILLAGE (Poche complexe multicouches et Pompe standard) | 50mL avec pompe 0.25mL, 50mL avec pompe 0.5mL | PP, PE, PET, Aluminium, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | SILLAGE (Poche PE et Pompe standard) | 30mL avec pompe 0.25mL, 50mL avec pompe 1mL | PP, PE, Acier | LABLABO | ECOCERT / COSMOS | http://www.lablabo.com | |
Airless Dispenser | Airless Plastic Packaging APP | GR25 (30mL, 50mL) | PETG, VARI | LUMSON SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.lumson.com | |
Airless Dispenser | One O One Airless | 15mL, 30mL, 50mL | PP, PE, POM, VARI | LUMSON SPA | ECOCERT / COSMOS | http://www.lumson.com | |
Airless Dispenser | Flacon Airless VEGA | 30mL, 50mL, 100mL, 200mL, 400mL, 500mL | PP, PE, EVOH | PROMENS SA | ECOCERT / COSMOS | http://www.rpc-bramlage.com | |
Airless Dispenser | Pompe ECOSOLUTION | Dose 1,4mL (Available with short actuator or long actuator) | PP, PE | PROMENS SA | ECOCERT / COSMOS | http://www.rpc-bramlage.com | |
Airless Dispenser | SLIDISSIME QUARTZ 50ML | 50mL | PP, PE, TPE, PETG, PCTA | PROMENS SA | ECOCERT / COSMOS | http://www.rpc-bramlage.com | |
Airless Dispenser | Tubairless ® | diam 35 : 40mL, 50mL, 75mL, 100mL - diam 40 : 75mL, 100mL, 125mL, 150mL | PE, PP | Pumpart System SAS | ECOCERT / COSMOS | http://www.pumpart.com | |
Airless Dispenser | Tubairless ® + | diam 35 : 40mL, 50mL, 75mL, 100mL - diam 40 : 75mL, 100mL, 125mL, 150mL | PE, PP, EVOH | Pumpart System SAS | ECOCERT / COSMOS | http://www.pumpart.com | |
Airless Dispenser | Airless Pumpe CAIRO | 15ml, 30ml, 50ml | PP, PE, TPE | WMW - Production, s.r.o | ECOCERT / COSMOS | http://www.wmw-production.cz | |
Airless Dispenser | Airless Pumpe Wave | 15ml, 30ml, 50ml | PP, PE, TPE | WMW - Production, s.r.o | ECOCERT / COSMOS | http://www.wmw-production.cz | |
Airless Dispenser | Ampoule program | 4mL | PP, PE | YONWOO | ECOCERT / COSMOS | http://www.yonwookorea.com | |
Airless Dispenser | Bellow | 50ml | PP, PE | YONWOO | ECOCERT / COSMOS | http://www.yonwookorea.com | |
Airless Dispenser | Medical spot | 5mL, 10mL | PP, PE, PETG, SILICONE | YONWOO | ECOCERT / COSMOS | http://www.yonwookorea.com | |
Airless Dispenser | Presto jar | 50ml | PP, PE | YONWOO | ECOCERT / COSMOS | http://www.yonwookorea.com | |
Deluxe (refillable)" | 170/105/11mm | PP, PET, Tin, Glass, | |||||
Deluxe (refillable)" | 170/105/11mm | PP, PET, Tin, Glass, | |||||
Jar / Pot | Ecojar Quadro_HP10767 | 50ml | Glass | Bormioli Luigi S.p.A. | ECOCERT / COSMOS | ||
Jar / Pot | Ecojar Tondo_HP10789/90 | 30ml, 50ml | Glass | Bormioli Luigi S.p.A. | ECOCERT / COSMOS | ||
Jar / Pot | Boîte coiffante cylindrique, 105 ml | 105 ml | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite coiffante cylindrique, 17ml | 42 x 13 Corps Embouti Promotionnel ALU + 42 CC Couvercle Promotionnel Alu avec clip | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boîte coiffante cylindrique, 70 ml | 70 ml | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite emboutie promotionnelle, 17 ml - 42 x 13 - Alu incolore avec clips | 42 x 13 Corps Embouti Promotionnel ALU + 42 CC Couvercle Promotionnel Alu sans clip | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite emboutie promotionnelle, 17 ml - 42 x 13 - Alu incolore sans clips | 39 x 16 Corps Embouti ALU Promotionnel Incolor + 39 CC Couvercle ALU Promotionnel Incolore | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boîte Savon coiffante rectangulaire, 130 ml | 130 ml | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite Savon vissante cylindrique + opercule, avec insert, 100 ml | 100 ml | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule + coque, 140ml | 90 X 31 Corps Embouti ALU Vissant 100 ml + coque PP + 90 Couvercle ALU Vissant Inc/Inc PLAT avec opercule | Alu, PE, PP | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule + coque, 200ml | 92.8 X 42 Corps ALU Vissant Incolore + coque PP +92.8 Couvercle ALU Vissant Incolore + opercule | Alu, PE, PP | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 100ml | 67 x 33 Corps Embouti ALU Vissant Screw body Inc/Inc + 67 Couvercle ALU Inc/Inc Vissant Screw lid avec opercule | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 120ml | 81 x 28 Corps Embouti ALU Vissant Screw body Inc/Inc + 81 Couvercle ALU Inc/Inc Vissant Screw lid avec opercule | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 180ml | 81 x 38 Corps Embouti ALU Vissant Screw body Inc/Inc + 81 Couvercle ALU Inc/Inc Vissant Screw lid avec opercule | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 180ml | 90 X 31 Corps Embouti ALU Vissant + 90 Couvercle ALU Vissant Inc/Inc PLAT avec opercule | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boîte vissante cylindrique + opercule, 200 ml | 200 ml | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 250ml | 92.8 X 42 Corps ALU Vissant Incolore + 92.8 Couvercle ALU Vissant Incolore + opercule | Alu | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
Jar / Pot | Boite vissante cylindrique + opercule, 40ml | 55 x 19 Corps Embouti ALU Vissant Screw body Inc/Inc + 55 Couvercle ALU Inc/Inc Vissant Screw lid avec opercule | Alu, PE | Desjardin | ECOCERT / COSMOS | http://www.desjardin.fr | |
